№ п/п | Код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Консультации специалистов | |||
1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 550,00 |
2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 350,00 |
3 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 550,00 |
4 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 350,00 |
5 | B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 550,00 |
6 | B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 350,00 |
7 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 550,00 |
8 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 350,00 |
9 | B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 550,00 |
10 | B01.054.001.N001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 350,00 |
11 | B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 550,00 |
12 | B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 350,00 |
13 | B01.054.004 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный | 550,00 |
14 | B01.054.005 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики повторный | 350,00 |
15 | B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 550,00 |
16 | B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 350,00 |
17 | B01.013.002.N001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный. С оценкой фактического рациона, с приведением рациона в соответствие с расчитанной нутриентной нормой. С выдачей документов и рекомендаций. | 1500,00 |
18 | A12.25.005 | Импедансметрия (Биоимпедансметрия) | 400,00 |
19 | A02.01.004 | Измерение толщины кожной складки (пликометрия) | 400,00 |
20 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный | 550,00 |
21 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный | 350,00 |
22 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 850,00 |
23 | B01.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 550,00 |
24 | B01.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 350,00 |
25 | B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра первичный | 550,00 |
26 | B01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра повторный | 350,00 |
27 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 400,00 |
28 | B01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 350,00 |
Физиотерапия. ЛФК. Массаж | |||
29 | A17.30.025 | Общая магнитотерапия (МАГНИТОТУРБОТРОН) | 250,00 |
30 | A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) | 250,00 |
31 | A17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 250,00 |
32 | A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 300,00 |
33 | A17.08.002 | Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200,00 |
34 | A17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) | 300,00 |
35 | A17.30.025.N001 | Общая магнитотерапия с аппаратом ПОЛИМАГ 02-М | 250,00 |
36 | A17.30.025.N002 | Общая магнитотерапия с аппаратом МАГНИТЕР | 220,00 |
37 | A17.30.025.N003 | Общая магнитотерапия с аппаратом ПОЛЮС 2М | 220,00 |
38 | A17.30.025.N004 | Общая магнитотерапия. (Магнитофорез с аппаратом ПОЛИМАГ 02-М) | 200,00 |
39 | A17.30.025.N005 | Общая магнитотерапия. (Магнитофорез с аппаратом МАГНИТЕР) | 200,00 |
40 | A17.30.025.N006 | Общая магнитотерапия. (Магнитофорез с аппаратом ПОЛЮС 2М) | 200,00 |
41 | A17.30.025.N007 | Общая магнитотерапия. (КВЧ-терапия (спинор)) | 300,00 |
42 | A22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия. Хромотерапия (Спектр ЛЦ) | 250,00 |
43 | A17.30.027.N001 | Лазерофорез. Лазеротерапия с аппаратом МУСТАНГ | 200,00 |
44 | A17.30.027.N002 | Лазерофорез. Лазеротерапия с аппаратом ЛАЗМИК | 200,00 |
45 | A17.30.027.N003 | Лазерофорез. Лазеротерапия с аппаратом МИЛТА | 200,00 |
46 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200,00 |
47 | A17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 250,00 |
48 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез). Амплипульстерапия. | 300,00 |
49 | A17.29.002 | Электросон | 250,00 |
50 | A20.09.004 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани. Теплолечение (фангопарафин) | 200,00 |
51 | A17.24.010.N001 | Многофункциональная электростимуляция мышц с аппаратом Хивамат | 500,00 |
52 | А20.30.019 | Аэровоздействие (ароматерапия) | 100,00 |
53 | А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей. Ингаляция верхних дыхательных путей | 60,00 |
54 | А17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних и нижних путей. Ингаляция нижних дыхательных путей | 60,00 |
55 | A20.30.025 | Фитотерапия | 30,00 |
56 | А20.30.026.001 | Оксигенотерапия. Кислородный коктейль | 50,00 |
57 | А20.30.018.001 | Галотерапия (Спелеотерапия) | 100,00 |
58 | А17.30.015 | Аэроионотерапия – воздействие отрицательными ионами | 150,00 |
59 | A17.30.010.N001 | Вакуумный массаж | 180,00 |
60 | A17.30.009.N001 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия. Пневмокомпрессионная терапия аппаратом Lympha Press (куртка/комбенизон) | 400,00 |
61 | A17.30.009.N002 | Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия. Пневмокомпрессионная терапия аппаратом Lympha Press (рукав) | 200,00 |
62 | A21.01.001.N001 | Общий массаж – массаж общий расслабляющий (30 мин) | 800,00 |
63 | A21.01.001.N002 | Общий массаж. Массажная кушетка АКВАСПА | 400,00 |
64 | A21.01.001.N003 | Общий массаж. Аппаратный массаж тела (массажное кресло) | 400,00 |
65 | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 350,00 |
66 | A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 350,00 |
67 | A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 350,00 |
68 | A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 550,00 |
69 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 350,00 |
70 | A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 550,00 |
71 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (1 зона) | 350,00 |
72 | A21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 350,00 |
73 | A21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 350,00 |
74 | A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500,00 |
75 | A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 750,00 |
76 | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 350,00 |
77 | А 21.01.001 | Общий массаж медицинский (1 зона) | 350,00 |
78 | A19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 300,00 |
79 | A19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 60,00 |
80 | A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 300,00 |
81 | A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 60,00 |
Водолечение | |||
82 | A20.30.011.N001 | Душ лечебный. Душ Шарко | 250,00 |
83 | A20.30.011.N002 | Душ лечебный.Душ Шотландский | 200,00 |
84 | A20.30.011.N003 | Душ лечебный. Душ циркулярный | 150,00 |
85 | A20.30.011.N004 | Душ лечебный. Душ восходящий | 150,00 |
86 | A20.30.011.N005 | Душ лечебный. Душ веерный | 200,00 |
87 | A20.30.005.N001 | Ванны ароматические лечебные. Ванна “ОККЕРВИЛЬ” хвойная | 300,00 |
88 | A20.30.005.N002 | Ванны ароматические лечебные. Ванна “ОККЕРВИЛЬ” йодобромная | 300,00 |
89 | A20.30.005.N003 | Ванны ароматические лечебные. Ванна “ОККЕРВИЛЬ” ароматическая | 300,00 |
90 | A20.30.010.N001 | Подводный душ-массаж лечебный. Ванна “ГОЛЬФСТРИМ” | 500,00 |
91 | A20.30.009.N001 | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные. Ванна 4-х каерная гидрогальваническая (ИСТРА 4К) | 350,00 |
92 | A20.30.009.N002 | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные. Ванна гидромассажная ручная (ИСТРА Р) | 250,00 |
93 | A20.30.009.N003 | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные Ванна гидромассажная ножная (ИСТРА Н) | 250,00 |
Рентгенография | |||
94 | A06.09.007 | Рентгенография легких (1 проекция) | 320,00 |
95 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 700,00 |
96 | A06.03.010.N001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 850,00 |
97 | A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 700,00 |
98 | A06.03.013.N001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 850,00 |
99 | A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 700,00 |
100 | A06.03.015.N001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 850,00 |
101 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 700,00 |
102 | A06.03.016.N001 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 850,00 |
103 | A06.03.026 | Рентгенография лопатки (1 проекция) | 700,00 |
104 | A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 700,00 |
105 | A06.03.028.N001 | Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 850,00 |
106 | A06.03.022 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 700,00 |
107 | A06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (1 проекция) | 700,00 |
108 | A06.03.029.N001 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 850,00 |
109 | A06.03.030 | Рентгенография запястья (1 проекция) | 700,00 |
110 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки (1 проекция) | 700,00 |
111 | A06.03.032.N001 | Рентгенография кисти руки (2 проекции) | 850,00 |
112 | A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 700,00 |
113 | A06.03.043.N001 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 850,00 |
114 | A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 700,00 |
115 | A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 700,00 |
116 | A06.04.005.N001 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 850,00 |
117 | A06.03.052 | Рентгенография стопы (1 проекция) | 700,00 |
118 | A06.03.053 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 850,00 |
Ультразвуковая диагностика | |||
119 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700,00 |
120 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700,00 |
121 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700,00 |
122 | A04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700,00 |
123 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 700,00 |
124 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700,00 |
125 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700,00 |
126 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 700,00 |
127 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 1250,00 |
128 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700,00 |
129 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 750,00 |
130 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800,00 |
131 | A04.10.002 | Эхокардиография | 1250,00 |
132 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 700,00 |
133 | А 04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 800,00 |
Функциональная диагностика | |||
134 | A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 280,00 |
135 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков ( 1 исследование) | 300,00 |
136 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (1 исследование) | 320,00 |
Процедуры сестринского ухода | |||
150 | A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 80,00 |
151 | A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 150,00 |
152 | A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 60,00 |
153 | A11.12.003.001№001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (с учетом стоимости одноразовой системы для переливания раствора) | 165,00 |
Пребывание в палате | ||||
Стоимость указана за сутки с человека | ||||
№ п/п | Код | Месяц | Стоимость, НДС 20% в т.ч. , руб. | |
октябрь-апрель | май-сентябрь, праздничные дни | |||
Наименование услуги | ||||
285 | 001 | Пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности (в блоке) №338,340,339,341,343,345,347,349,351,353,357,355 | 1000,00 | 1200,00 |
286 | 002 | Пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности №337,359 | 1400,00 | 1600,00 |
287 | 003 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (при 2-хместном размещении) №350 | 700,00 | 800,00 |
288 | 004 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (при одноместном размещении) №350 | 1500,00 | 1700,00 |
289 | 005 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности семейного типа (при 2-хместном размещении) №342,352,354,344 | 700,00 | 800,00 |
290 | 006 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности семейного типа (при одноместном размещении) №342,352,354,344 | 1500,00 | 1700,00 |
291 | 007 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности семейного типа “Комфорт+”(при 2-хместном размещении) №346,348 | 750,00 | 850,00 |
292 | 008 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности семейного типа “Комфорт+” (при одноместном размещении) №346,348 | 1600,00 | 1800,00 |
293 | 009 | Пребывание в палате “ЛЮКС” (при 2-хместном размещении) №356 | 900,00 | 1000,00 |
294 | 010 | Пребывание в палате “ЛЮКС” (при одноместном размещении) №356 | 1800,00 | 2000,00 |
295 | 011 | Пребывание в 2-местной палате Стандарт при одноместном размещении (7 корпус) | 350,00 | 450,00 |
Дополнительные услуги | |||
№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость, в т.ч. НДС 20% , руб. |
297 | 012 | Посещение сауны | 1900,00 |
298 | 013 | Посещение сауны без бассейна | 1100,00 |
299 | 014 | Посещение бассейна | 800,00 |
300 | 015 | Бильярд (1 час) | 250,00 |
301 | 016 | Экскурсия на одного человека в город Кострома | 1700,00 |
302 | 017 | Экскурсия на одного человека в город Иваново | 1400,00 |
303 | 018 | Экскурсия на одного человека в город Приволжск | 600,00 |
304 | 019 | Экскурсия на одного человека в город Ярославль | 3000,00 |
305 | 020 | Экскурсия на одного человека в город Кинешма с посещением музея-усадьбы А.Н. Островского в Щелыково | 2700,00 |
306 | 021 | Экскурсия на одного человека в города Вичуга- Кинешма | 2300,00 |
307 | 022 | Экскурсия на одного человека в город Нерехта | 1600,00 |
308 | 023 | Транспортные перевозки с использованием автобуса Fiat Ducato (1 час) | 1600,00 |
309 | 024 | Транспортные перевозки с использованием грузового фургона Fiat Ducato (1 час) | 1700,00 |
310 | 025 | Транспортные перевозки с использованием автобуса ПАЗ-320402-04 (1 час) | 2600,00 |
311 | 026 | Транспортные услуги экскаватора (1 час) | 2000,00 |
312 | 027 | Транспортные услуги ассенизаторской машины по сбору и обработке сточных вод (1 час) | 2000,00 |
313 | 028 | Транспортные услуги автовышки (1 час) | 2000,00 |
314 | 029 | Транспортные перевозки с использованием самосвала ГАЗ -САЗ-2505 (1 час) | 2000,00 |
315 | 030 | Транспортные перевозки с использованием автофургона Газель Багем 27851В (1 час) | 1800,00 |
316 | 031 | Стирка белья | 150,00 |
317 | 032 | Сушка белья | 200,00 |
318 | 033 | Пользование (индивидуальное) холодильником (1 сутки) | 60,00 |
319 | 034 | Оказание сервисных услуг – предоставление лыжного комплекта (2 часа) | 100,00 |
320 | 035 | Оказание сервисных услуг – предоставление лыжного комплекта (сутки) | 500,00 |
Примечание:
Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом, действующими законодательными и иными нормативными актами федерального и ведомственного уровня определяет возможность оказания платных услуг в зависимости от материальной базы, численного и квалификационного состава персонала, спроса на услуги и других условий.