Высокобелковая диета
Согласно приказа МЗ РФ № 330 от 05.08.2003 г.
«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях российской федерации»
ВБД показана при туберкулезе органов дыхания, внелегочном туберкулезе, туберкулезе в сочетании с другой патологией и множественной лекарственной устойчивостью в период затухания туб. процесса. С учетом профиля нашего санатория этот вариант диеты является у нас основным.
Кроме того, ВБД рекомендована:
- Через 2-4 месяца после резекции желудка.
- По поводу язвенной болезни.
- При наличии холецистита, гепатита.
- При хроническом энтерите.
- При наличии выраженного нарушения функционального состояния пищеварительных органов
- При хроническом панкреатите в стадии ремиссии.
- При хроническом гломерулонефрите нефротического типа в стадии затухающего обострения без нарушений азотовыделительной функции почек.
- При ревматизме с малой степенью активности процесса при затяжном течении болезни без нарушения кровообращения, ревматизме в стадии затухающего обострения.
- При нагноительных процессах.
- При малокровии различной этиологии.
- Людям, находящимся в производственном или бытовом контакте с больными туберкулезом так же показана ВБД.
ВДБ – это диета с повышенным содержанием белка, нормальным количеством жиров, сложных углеводов и ограничением легкоусвояемых углеводов.
Поваренная соль ограничивается до 6 – 8 г/день.
Ограничиваются и другие химические и механические раздражители желудка и желчевыводящих путей.
Блюда готовятся в отварном, тушеном, запеченном виде, на пару. Температура пищи от 15 до 60 – 65 градусов Цельсия.
Свободная жидкость 1,5 – 2 литра.
Ритм питания дробный — 5 раз в день.
Состав ВБД: белки 110 – 120 г; жиры 80 – 90 г; углеводы 250 – 350 г.
Энергетическая ценность – 2 160 – 2 690 ккал.
В санатории «Плес» используется летний и зимний варианты ВБД, представленные в виде семидневного меню.
Зимний вариант семидневного меню.
Понедельник
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Яйцо вкрутую | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 62,8 |
Рыба жареная (треска) | 100 | 19,9 | 6,7 | 5,6 | 162,7 |
Капуста б/к, тушенная в сметанном соусе | 190 | 4,3 | 5,9 | 13,8 | 130,0 |
Каша манная | 150 | 5,3 | 6,6 | 26,0 | 196,6 |
Напиток кофейный | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 |
Итого за завтрак: | 480/200 | 37,7 | 27,1 | 72,5 | 702,0 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Салат из моркови, яблок и чернослива с 10 % сметаной без сахара | 125/20 | 2,1 | 2,2 | 25,1 | 116,6 |
Солянка сборная мясная | 350 | 18,1 | 21,5 | 22,9 | 356,5 |
Шницель из куриной грудки | 83 | 18,4 | 9,5 | 8,5 | 210,2 |
Соус томатный на мясном бульоне без масла и сахара | 58 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 19,0 |
Макароны отварные | 155/5 | 5,9 | 4,3 | 37,7 | 217,7 |
Кисель из яблочного сока без сахара | 200 | 0,3 | — | 13,4 | 51,2 |
Апельсин | 150/100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 40,0 |
Итого за обед: | 696/400 | 46,4 | 37,8 | 119,7 | 1011,2 |
Полдник | |||||
Пирожки с курагой | 128 | 9,0 | 8,5 | 70,2 | 361,8 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 128/150 | 9,5 | 8,7 | 79,9 | 404,4 |
Ужин | |||||
Рыба отварная с зеленым горошком | 50/30 | 10,7 | 0,4 | 2,0 | 54,1 |
Язык отварной | 50 | 8,2 | 6,1 | 2,4 | 92,6 |
Пюре картофельное с м/р | 170/5 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 |
Каша геркулесовая | 150/5 | 5,9 | 8,3 | 26,2 | 202,8 |
Чай зеленый б/сахара | 200 | — | — | — | — |
Итого за ужин: | 460/200 | 28,6 | 21,2 | 57,0 | 532,5 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1650 | — | — | — | — |
Итого за день: | 2039/950 | 131,8 | 95,8 | 371,7 | 2876,2 |
С учетом потерь
при тепловой обработке: |
123,9 | 84,3 | 338,2 | 2646,1 |
Вторник
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 |
Сырники из не жирного творога со сметаной | 190/20 | 28,0 | 5,8 | 34,0 | 294,7 |
Каша пшеничная | 150/5 | 6,1 | 6,9 | 32,2 | 215,1 |
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 |
Итого за завтрак: | 405/200 | 38,7 | 29,5 | 85,2 | 662,4 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Салат из капусты с зеленым луком | 130/10 | 3,6 | 10,2 | 11,3 | 151,0 |
Суп гороховый | 350 | 12,2 | 6,8 | 26,4 | 216,6 |
Колбаски по-домашнему | 66 | 15,8 | 9,1 | 7,7 | 243,8 |
Соус томатный на мясном бульоне без масла и сахара | 58 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 19,0 |
Рис отварной с маслом слив. | 150/5 | 3,8 | 4,2 | 38,6 | 211,0 |
Сок томатный | 200 | 1,6 | — | 6,0 | 34,0 |
Банан | 250/150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144,0 |
Итого за обед: | 719/400 | 40,0 | 31,2 | 125,5 | 1019,4 |
Полдник | |||||
Цукаты | 65 | 2,0 | — | 35,4 | 140,4 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 65/150 | 2,5 | 0,2 | 42,7 | 183,0 |
Ужин | |||||
Ветчина | 20 | 4,5 | 4,2 | — | 56,0 |
Тефтели рыбные из белипа в молочном соусе | 130/30 | 23,2 | 13,7 | 13,5 | 272,0 |
Картофель отварной с морковью припущенной | 155/5 | 2,8 | 4,0 | 19,6 | 128,0 |
Каша пшенная | 150/5 | 6,4 | 7,2 | 33,1 | 223,4 |
Чай зеленый без сахара | 200 | — | — | — | — |
Итого за ужин: | 495/200 | 36,9 | 29,1 | 66,2 | 679,4 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1550 | — | — | — | — |
Итого за день: | 1959/950 | 128,7 | 91,0 | 362,2 | 2770,3 |
С учетом потерь
при тепловой обработке: |
121,0 | 80,1 | 329,6 | 2548,7 |
Среда
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Ветчина | 20 | 4,5 | 4,2 | — | 56,0 |
Омлет с морковью | 150/5 | 12,1 | 14,5 | 5,5 | 201,6 |
Каша рисовая | 150/5 | 4,1 | 6,5 | 31,7 | 202,2 |
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 |
Итого за завтрак: | 350/200 | 21.2 | 25,2 | 57.1 | 539,6 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Горбуша х/к порционно | 30 | 6,6 | 2,7 | — | 50,8 |
Горошек зеленый консервированный | 50 | 1,6 | 0,1 | 3,3 | 20,0 |
Борщ из запеченной свеклы с говядиной | 350 | 8,5 | 11,0 | 25,1 | 158,9 |
Картофельные крокеты с мясом | 226 | 20,8 | 18,2 | 37,4 | 427,6 |
Соус грибной без масла | 75 | 1,2 | 2,1 | 5,2 | 49,0 |
Кисель из кураги без сахара | 200 | 1,1 | 0,2 | 6,7 | 33,8 |
Мандарины | 120/89 | 0,7 | 0,2 | 6,7 | 33,8 |
Итого за обед: | 570/400 | 40,5 | 34,5 | 84,4 | 773,9 |
Полдник | |||||
Пудинг из свеклы с творогом без сметаны и сахара | 185 | 10,1 | 2,9 | 23,4 | 119,4 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 185/150 | 10,6 | 3,1 | 30,7 | 162,0 |
Ужин | |||||
Салат из капусты, моркови, яблок с растит. маслом | 130 | 2,9 | 10,2 | 12,1 | 152,0 |
Треска запеченая в сметане с гречей | 240 | 34,2 | 12,8 | 33,2 | 348,3 |
Каша геркулесовая | 150/5 | 5,9 | 8,3 | 26,2 | 202,8 |
Сок томатный | 200 | 1,6 | — | 6,0 | 34,0 |
Итого за ужин: | 415/200 | 44.6 | 31,3 | 77.5 | 737,1 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1350 | — | — | — | — |
Итого за день: | 1905/950 | 127,0 | 95,1 | 292,3 | 2438,7 |
С учетом потерь
при тепловой обработке:
|
119,4 |
83,7 |
266,0 |
2243,6 |
Четверг
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Ветчина | 20 | 4,5 | 4,2 | — | 56,0 |
Вареники ленивые из не жирного творога со смет. | 220/20 | 32,0 | 6,7 | 34,5 | 321,0 |
Каша рисовая | 150/5 | 4,1 | 6,5 | 31,7 | 202,2 |
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 |
Итого за завтрак: | 435/200 | 40,6 | 17,4 | 86,1 | 659,0 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Салат овощной с горбушей без картофеля с маслом раст. | 106/5 | 9,3 | 7, | 8,7 | 140,1 |
Cуп фасолевый с говядиной | 350 | 12,0 | 11,1 | 26,5 | 217,6 |
Печень по-строгановски | 48/70 | 16,9 | 12,4 | 9,0 | 172,9 |
Макароны отварные | 155/5 | 5,9 | 4,3 | 37,7 | 217,7 |
Сок фруктовый | 200 | — | — | 24,0 | 96,0 |
Банан | 250/150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144,0 |
Итого за обед: | 689/400 | 46,4 | 36,2 | 138,2 | 987,4 |
Полдник | |||||
Печенье из творога | 60 | 6,4 | 14,0 | 24,4 | 249,0 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 60/150 | 6,9 | 14,2 | 30,9 | 291,6 |
Ужин | |||||
Нарезка овощная | 78 | 0,7 | 0,1 | 2,3 | 13,8 |
Шницель рубленый жареный | 98 | 16,7 | 9,3 | 12,4 | 266,5 |
Пюре из свеклы | 180/5 | 3,9 | 6,2 | 20,1 | 179,0 |
Пюре картофельное с м/р | 170/5 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 |
Каша пшенная с яблоками | 150/5 | 5,4 | 7,3 | 31,3 | 212,9 |
Чай зеленый без сахара | 200 | — | — | — | — |
Итого за ужин: | 516/200 | 26,7 | 22,9 | 66,1 | 672,2 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1650 | — | — | — | — |
Итого за день: | 2019/950 | 131,2 | 91,7 | 364,7 | 2836,3 |
С учетом потерь
при тепловой обработке: |
123,3 |
80,7 |
331,9 |
2609,4 |
Пятница
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 |
Капуста фаршированная мясом и рисом | 208 | 17,1 | 16,5 | 14,3 | 281,2 |
Соус томатный на мясном бульоне без масла и сахара | 58 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 19,0 |
Каша манная | 150/5 | 5,3 | 6,6 | 26,0 | 196,6 |
Напиток кофейный | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 |
Итого за завтрак: | 441/200 | 30,8 | 32,4 | 71,1 | 719,8 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Салат из капусты с зеленым луком | 130/10 | 3,6 | 10,2 | 11,3 | 151,0 |
Солянка рыбная | 350 | 21,2 | 7,6 | 22,0 | 241,6 |
Блинчики с яйцом | 190/5 | 11,1 | 14,4 | 36,6 | 321,6 |
Кисель из виноградного сока без сахара | 200 | 0,2 | — | 16,2 | 61,2 |
Апельсин | 150/100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 40,0 |
Итого за обед: | 585/400 | 37,0 | 32,2 | 94,2 | 815,4 |
Полдник | |||||
Салат из свеклы с черносл. | 100/20 | 2,4 | 6,2 | 19,6 | 146,6 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 120/200 | 2,9 | 6,4 | 26,9 | 189,2 |
Ужин | |||||
Корнишоны | 50 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 10,0 |
Шницель из куриной грудки | 83 | 18,4 | 9,5 | 8,5 | 210,2 |
Пюре фасолевое с м/р | 150/5 | 15,8 | 6,5 | 35,3 | 268,4 |
Пюре картофельное с м/р | 170/5 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 |
Каша геркулесовая | 150/5 | 5,9 | 8,3 | 26,2 | 202,8 |
Чай зеленый б/сахара | 200 | — | — | — | — |
Итого за ужин: | 423/150 | 40,6 | 26,2 | 71,8 | 691,4 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1450 | — | — | — | — |
Итого за день: | 1844/950 | 121,9 | 96,4 | 306,6 | 2641,6 |
С учетом потерь
при тепловой обработке: |
114,6 | 84,8 | 279,0 | 2430,3 |
Суббота
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 |
Котлета рубленая жареная | 98 | 16,3 | 9,2 | 12,7 | 266,0 |
Овощное рагу | 185 | 3,4 | 5,5 | 15,1 | 125,2 |
Каша рисовая | 150/5 | 4,1 | 6,5 | 31,7 | 202,2 |
Напиток кофейный | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 |
Итого за завтрак: | 458/200 | 31,5 | 30,4 | 86,3 | 816,1 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Салат из морской капусты | 60,0 | 0,6 | 6,0 | 4,2 | 73,2 |
Суп картофельный с курицей | 350 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 87,3 |
Котлета из горбуши жареная | 100 | 19,3 | 10,4 | 23,7 | 264,8 |
Пюре картофельное/пюре свекольное с маслом растит. | 150/5 | 3,2 | 4,4 | 20,6 | 137,0 |
Сок фруктовый | 200 | — | — | 24,0 | 96,0 |
Мандарины | 120/89 | 0,7 | 0,2 | 6,7 | 33,8 |
Итого за обед: | 554/400 | 30,6 | 25,1 | 85,2 | 692,1 |
Полдник | |||||
Ватрушка с не жирным творогом | 130 | 17,8 | 10,2 | 48,2 | 451,3 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 130/150 | 18,3 | 10,4 | 55,5 | 493,9 |
Ужин | |||||
Скумбрия х/к | 30 | 7,0 | 1,9 | — | 45,0 |
Беф-строганов из говядины | 47/50 | 13,7 | 17,1 | 5,0 | 233,0 |
Морковь припущенная/ го-
рошек зеленый (консерв.) |
75/75/5 | 3,4 | 3,9 | 10,8 | 91,0 |
Пюре картофельное с м/р | 170/5 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 |
Каша гречневая рассыпчатая | 125 | 7,6 | 5,6 | 37,3 | 234,0 |
Чай зеленый без сахара | 200 | — | — | — | — |
Итого за ужин: | 407/200 | 31,7 | 28,5 | 53,1 | 603,0 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1700 | — | — | — | — |
Итого за день: | 1814/950 | 122,3 | 97,4 | 322,7 | 2831,2 |
С учетом потерь
при тепловой обработке: |
115,0 |
85,7 |
293,7 |
2604,7 |
Воскресенье
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал | ||||||
Завтрак | |||||||||||
Бутерброд с икрой зерн. | 10/5/30 | 5,4 | 5,0 | 10,9 | 112,0 | ||||||
Картофельная запеканка с мясом | 150/5 | 12,6 | 10,8 | 23,8 | 239,6 | ||||||
Пудинг из моркови с творогом | 190/20 | 12,3 | 4,5 | 23,8 | 184,6 | ||||||
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 | ||||||
Итого за завтрак: | 430/200 | 30,3 | 20,3 | 78,4 | 616,0 | ||||||
Второй завтрак | |||||||||||
Яблоки печеные | 145 | 0,7 | 0,7 | 22,4 | 98,0 | ||||||
Обед | |||||||||||
Салат из кальмаров с картошкой | 105 | 17,2 | 6,6 | 10,5 | 171,6 | ||||||
Рассольник «Петербуржский» | 350 | 7,8 | 8,6 | 24,8 | 208,5 | ||||||
Кура тушеная | 92/5 | 14,8 | 15,9 | 2,3 | 211,2 | ||||||
Макароны отварные | 155/5 | 5,9 | 4,3 | 37,7 | 217,7 | ||||||
Компот из чернослива, изюма и кураги | 200 | 0,8 | — | 14,6 | 61,0 | ||||||
Киви | 100/80 | 0,6 | 0,3 | 6,5 | 37,6 | ||||||
Итого за обед: | 602/400 | 47,1 | 35,8 | 96,4 | 907,2 | ||||||
Полдник | |||||||||||
Сухари | 55 | 8,0 | 0,5 | 35,0 | 167,8 | ||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 | ||||||
Итого за полдник: | 55/150 | 8,5 | 0,7 | 42,3 | 210,4 | ||||||
Ужин | |||||||||||
Огурец свежий с горошком зеленым (консервир.) | 50/20 | 0,1 | 0,1 | 2,6 | 15,0 | ||||||
Духовая говядина | 47/50 | 14,7 | 16,1 | 5,4 | 224,5 | ||||||
Капуста белокочанная отварная с маслом растит. | 200/10 | 4,9 | 7,5 | 10,3 | 165,7 | ||||||
Каша перловая рассыпчатая | 155/5 | 6,7 | 6,4 | 41,6 | 253,0 | ||||||
Чай зеленый без сахара | 200 | — | — | — | — | ||||||
Итого за ужин: | 537/200 | 26,4 | 32,9 | 62,3 | 659,2 | ||||||
На весь день | |||||||||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 | ||||||
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1600 | — | — | — | — | ||||||
Итого за день: | 1834/950 | 119,3 | 91,3 | 331,8 | 2635,9 | ||||||
С учетом потерь
при тепловой обработке: |
112,1 |
80,3 |
301,9 |
2425,0 |
|||||||
В среднем за неделю: Б – 118,5; Ж – 82,5; У – 306,0; К – 2499,6
Летний вариант семидневного меню.
Понедельник.
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Ветчина | 20 | 4,5 | 4,2 | — | 56,0 |
Рыба жареная (треска) | 100 | 19,9 | 6,7 | 5,6 | 162,7 |
Капуста, тушенная в сметанном соусе | 190 | 4,3 | 5,9 | 13,8 | 130,0 |
Каша рисовая | 150/5 | 4,1 | 6,5 | 31,7 | 202,2 |
Напиток кофейный | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 |
Итого за завтрак: | 465/200 | 35,9 | 27,6 | 77,9 | 700,8 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 |
Окрошка на кефире | 370 | 16,4 | 18,2 | 21,0 | 323,0 |
Шницель из куриной грудки | 83 | 18,4 | 9,5 | 8,5 | 210,2 |
Соус томатный на мясном бульоне без масла и сахара | 58 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 19,0 |
Макароны отварные | 155/5 | 5,9 | 4,3 | 37,7 | 217,7 |
Кисель из яблочного сока без сахара | 200 | 0,3 | — | 13,4 | 51,2 |
Апельсин | 150/100 | 0,9 | 0,2 | 8,1 | 40,0 |
Итого за обед: | 591/400 | 47,2 | 38,2 | 92,7 | 933,9 |
Полдник | |||||
Пюре из кураги без сахара | 90 | 2,6 | — | 27,5 | 115,1 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 90/150 | 3,1 | 0,2 | 34,8 | 157,7 |
Ужин | |||||
Салат из консервированной морской капусты с яйцом без майонеза | 90 | 3,2 | 9,3 | 5,0 | 116,8 |
Язык отварной | 50 | 8,2 | 6,1 | 2,4 | 92,6 |
Кабачки тушеные в сметане | 190 | 2,7 | 8,0 | 13,2 | 134,0 |
Пюре картофельное с м/р | 170/5 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 |
Каша геркулесовая | 150/5 | 5,9 | 8,3 | 26,2 | 202,8 |
Чай зеленый без сахара | 200 | — | — | — | — |
Итого за ужин: | 415/200 | 20,1 | 31,7 | 46,8 | 546,2 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1500 | — | — | — | — |
Итого за день: | 1886/950 | 116,8 | 98,9 | 294,8 | 2551,1 |
С учетом потерь
при тепловой обработке |
109,8 | 87,0 | 268,3 | 2347,0 |
Вторник
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Яйцо вкрутую | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 62,8 |
Котлета рыбная из горбуши жареная | 100 | 19,3 | 10,4 | 23,7 | 264,8 |
Соус томатный на мясном бульоне без масла и сахара | 58 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 19,0 |
Рис отварной с маслом слив. | 150/5 | 3,8 | 4,2 | 38,6 | 211,0 |
Суфле морковно-яблочное, запеченное без сахара | 190/20 | 7,4 | 5,9 | 27,1 | 195,0 |
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 |
Итого за завтрак: | 535/200 | 36,3 | 25,2 | 113,6 | 832,4 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Салат из свежих овощей с маслом растительным | 130/10/5 | 2,8 | 10,1 | 10,3 | 149,6 |
Щи из свежей капусты с грибами | 350 | 3,8 | 7,8 | 16,2 | 153,2 |
Печень жареная | 60/58 | 16,9 | 12,8 | 10,7 | 187,2 |
Пюре картофельное с маслом растительным | 170/5 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 |
Сок томатный | 200 | 1,6 | — | 6,0 | 34,0 |
Банан | 250/150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144,0 |
Итого за обед: | 738/400 | 31,2 | 37,9 | 101,1 | 851,0 |
Полдник | |||||
Сухари порциями | 55 | 8,0 | 0,5 | 35,0 | 167,8 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 55/150 | 8,5 | 0,7 | 42,3 | 210,4 |
Ужин | |||||
Рыба с морковью припущ. | 50/50 | 10,4 | 5,4 | 3,5 | 104,5 |
Перец, фаршированный мясом и рисом |
191/50 |
17,2 |
18,9 |
15,9 |
312,4 |
Каша пшенная | 205/5 | 8,7 | 8,5 | 43,0 | 312,2 |
Чай зеленый без сахара | 200 | — | — | — | — |
Итого за ужин: | 551/200 | 36,3 | 32,8 | 62,4 | 729,1 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1550 | — | — | — | — |
Итого за день: | 2154/950 | 122,9 | 97,6 | 362,1 | 2849,3 |
С учетом потерь
при тепловой обработке |
115,5 | 85,9 | 329,5 | 2621,4 |
Среда
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Ветчина | 20 | 4,5 | 4,2 | — | 56,0 |
Сырники из не жирного творога со сметаной | 190/20 | 28,0 | 5,8 | 34,0 | 294,4 |
Каша гречневая рассыпчатая | 125/5 | 7,6 | 5,6 | 37,3 | 234,0 |
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 |
Итого за завтрак: | 380/200 | 40,1 | 15,6 | 91,2 | 664,2 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 |
Свекольник | 350 | 13,2 | 14,9 | 16,3 | 249,4 |
Шницель из куриной грудки | 83 | 18,4 | 9,5 | 8,5 | 210,2 |
Капуста цветная, отварная из замороженной | 160/5/5 | 4,6 | 5,6 | 8,4 | 101,0 |
Пюре картофельное с м/р | 170/5 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 |
Кисель из кураги без сахара | 200 | 1,1 | 0,2 | 18,1 | 72,2 |
Груша | 100 | 0,4 | 0,3 | 8,6 | 38,0 |
Итого за обед: | 523/400 | 42,3 | 36,4 | 59,9 | 743,6 |
Полдник | |||||
Плюшка | 83 | 8,6 | 10,6 | 51,1 | 333,7 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 83/150 | 9,3 | 10,8 | 58,4 | 376,3 |
Ужин | |||||
Салат из свежих овощей | 130/10 | 1,4 | 10,1 | 4,9 | 117,0 |
Рыба по-польски | 100/50 | 21,5 | 6,8 | 2,2 | 154,4 |
Картофель отварной с зеленью укропа | 150/5 | 3,2 | 4,3 | 25,6 | 159,0 |
Каша перловая с сахаром | 155/5 | 6,7 | 6,4 | 41,6 | 253,0 |
Сок томатный | 200 | 1,6 | — | 6,0 | 34,0 |
Итого за ужин: | 600/200 | 34,4 | 27,6 | 80,3 | 717,4 |
На весь день | |||||
Хлеб ржаной | 75 | 4,6 | 0,9 | 30,0 | 146,1 |
Вода питьевая
не газированная (в кулерах в отделении) |
1550 | — | — | — | — |
Итого за день: | 1861/950 | 136,7 | 91,4 | 332,4 | 2727,6 |
С учетом потерь
при тепловой обработке |
128,5 | 80,4 | 302,5 | 2509,4 |
Четверг
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | |||||
Огурец свежий | 50 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 7,0 |
Капуста, фаршированная мясом и рисом | 208 | 17,1 | 16,5 | 14,3 | 281,2 |
Соус томатный на мясном бульоне без масла и сахара | 58 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 19,0 |
Каша пшеничная | 150/5 | 6,1 | 6,9 | 32,2 | 215,1 |
Напиток кофейный с сахаром | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 |
Итого за завтрак: | 442/200 | 27,5 | 26,9 | 78,6 | 672,2 |
Второй завтрак | |||||
Кумыс | 200 | 6,0 | 0,1 | 12,6 | 80,0 |
Обед | |||||
Скумбрия х/к | 30 | 7,0 | 1,9 | — | 45,0 |
Горошек зеленый консерв. | 20 | 0,6 | 0,1 | 1,3 | 8,0 |
Суп картофельный с курицей | 350 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 87,3 |
Печень по-строгановски | 48/70 | 16,9 | 12,4 | 9,0 | 172,9 |
Макароны отварные | 155/5 | 5,9 | 4,3 | 37,7 | 217,7 |
Сок фруктовый | 200 | — | — | 24,0 | 96,0 |
Банан | 250/150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144,0 |
Итого за обед: | 628/400 | 39,1 | 25,6 | 109,5 | 770,9 |
Полдник | |||||
Пудинг из свеклы с творо-гом без сметаны и сахара | 185 | 10,1 | 2,9 | 23,4 | 119,4 |
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 185/150 | 10,6 | 3,1 | 30,7 | 162,0 |
Ужин | |||||
Салат овощной с мясом с р/м | 135/10 | 7,9 | 15,4 | 11,3 | 217,0 |
Тефтели из белипа | 130/30 | 23,2 | 13,7 | 13,5 | 272,0 |
