Высокобелковая диета
Согласно приказа МЗ РФ № 330 от 05.08.2003 г.
«О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях российской федерации»
ВБД показана при туберкулезе органов дыхания, внелегочном туберкулезе, туберкулезе в сочетании с другой патологией и множественной лекарственной устойчивостью в период затухания туб. процесса. С учетом профиля нашего санатория этот вариант диеты является у нас основным.
Кроме того, ВБД рекомендована:
- Через 2-4 месяца после резекции желудка.
- По поводу язвенной болезни.
- При наличии холецистита, гепатита.
- При хроническом энтерите.
- При наличии выраженного нарушения функционального состояния пищеварительных органов
- При хроническом панкреатите в стадии ремиссии.
- При хроническом гломерулонефрите нефротического типа в стадии затухающего обострения без нарушений азотовыделительной функции почек.
- При ревматизме с малой степенью активности процесса при затяжном течении болезни без нарушения кровообращения, ревматизме в стадии затухающего обострения.
- При нагноительных процессах.
- При малокровии различной этиологии.
- Людям, находящимся в производственном или бытовом контакте с больными туберкулезом так же показана ВБД.
ВБД – это диета с повышенным содержанием белка, нормальным количеством жиров, сложных углеводов и ограничением легкоусвояемых углеводов.
Поваренная соль ограничивается до 6 – 8 г/день.
Ограничиваются и другие химические и механические раздражители желудка и желчевыводящих путей.
Блюда готовятся в отварном, тушеном, запеченном виде, на пару. Температура пищи от 15 до 60 – 65 градусов Цельсия.
Свободная жидкость 1,5 – 2 литра.
Ритм питания дробный — 5 раз в день.
Состав ВБД: белки 110 – 120 г; жиры 80 – 90 г; углеводы 250 – 350 г.
Энергетическая ценность – 2 160 – 2 690 ккал.
В санатории «Плес» используется летний и зимний варианты ВБД, представленные в виде семидневного меню.
Зимний вариант семидневного меню.
Понедельник (зимний вариант). ВБД.
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал | ||||||
Завтрак | |||||||||||
Яйцо вкрутую | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 62,8 | ||||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 | ||||||
Каша манная | 265/5 | 5,2 | 6,0 | 29,1 | 192,3 | ||||||
Напиток кофейный | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 | ||||||
Итого за завтрак: | 330/200 | 18,0 | 19,8 | 56,2 | 477,8 | ||||||
Второй завтрак | |||||||||||
Молоко кипяченое 3,2% | 200 | 5,8 | 6,4 | 9,5 | 120,0 | ||||||
Обед | |||||||||||
Салат из моркови, яблок и чернослива с 10 % смет., б/с | 125/20 | 2,1 | 2,2 | 25,1 | 116,6 | ||||||
Суп гороховый | 350 | 12,2 | 6,8 | 26,4 | 216,6 | ||||||
Шницель из куриной грудки | 83 | 18,4 | 9,5 | 8,5 | 210,2 | ||||||
Макароны отварные | 155/5 | 5,9 | 4,3 | 37,7 | 217,7 | ||||||
Капуста б/к, тушенная в сметане ½ порции | 95 | 2,6 | 3,0 | 8,0 | 71,0 | ||||||
Кисель из яблоч. сока б/сахара | 200 | 0,3 | — | 13,4 | 51,2 | ||||||
Апельсин | 200/134 | 1,2 | 0,3 | 10,9 | 54,0 | ||||||
Итого за обед: | 767/400 | 42,7 | 26,1 | 130,0 | 937,3 | ||||||
Полдник | |||||||||||
Пирожок с курагой б/сахара | 126 | 9,4 | 6,3 | 70,2 | 343,0 | ||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 | ||||||
Итого за полдник: | 126/150 | 9,9 | 6,5 | 69,1 | 385,6 | ||||||
Ужин | |||||||||||
Винегрет с р/м | 103/10 | 1,8 | 10,2 | 9,4 | 136,9 | ||||||
Рыба жареная (треска) | 100 | 19,9 | 6,7 | 5,6 | 162,7 | ||||||
Пюре картофельное с м/р | 170/5 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 | ||||||
Чай зеленый с 10 г сахара | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 | ||||||
Итого за ужин: | 398/200 | 25,5 | 23,3 | 51,4 | 522,5 | ||||||
На весь день | |||||||||||
Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 | ||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 | ||||||
Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 | ||||||
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | ||||||
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1800 | — | — | — | — | ||||||
Итого за день: | 2057/950 | 119,8 | 89,7 | 422,1 | 2986,4 | ||||||
С учетом потерь при тепловой обработке: | 112,6 | 78,9 | 384,1 | 2747,5 | |||||||
Вторник (зимний вариант). ВБД.
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал | ||||||
Завтрак | |||||||||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 | ||||||
Сырники из н/ж творога со смет. | 190/20 | 28,0 | 5,8 | 34,0 | 294,4 | ||||||
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 | ||||||
Итого за завтрак: | 250/200 | 32,6 | 11,7 | 53,9 | 447,0 | ||||||
Второй завтрак | |||||||||||
Кефир | 190 | 5,6 | 6,7 | 9,0 | 120,8 | ||||||
Обед | |||||||||||
Салат из капусты с зеленым луком | 130/10 | 3,6 | 10,2 | 11,3 | 151,0 | ||||||
Рассольник | 350/10 | 7,8 | 8,6 | 24,8 | 208,5 | ||||||
Колбаски по домашнему | 66 | 15,8 | 9,1 | 7,7 | 243,8 | ||||||
Рис отварной с м/с | 200 | 3,8 | 3,6 | 40,0 | 212,9 | ||||||
Соус томатный на мясном бульоне без масла и сахара | 58 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 19,0 | ||||||
Сок томатный | 200 | 1,6 | — | 6,0 | 34,0 | ||||||
Итого за обед: | 624/400 | 33,3 | 31,6 | 93,8 | 869,2 | ||||||
Полдник | |||||||||||
Булочка на сливочном масле | 77 | 7,6 | 8,4 | 48,0 | 300,0 | ||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 | ||||||
Итого за полдник: | 77/150 | 8,1 | 8,6 | 55,3 | 342,6 | ||||||
Ужин | |||||||||||
Колбаса вареная (порциями) | 30 | 3,8 | 6,7 | 0,5 | 77,1 | ||||||
Тефтели рыбные из белипа в мол/с | 130/30 | 23,2 | 13,7 | 13,5 | 272,0 | ||||||
Картофель печеный с м/р | 150/5 | 3,8 | 5,8 | 30,6 | 189,8 | ||||||
Салат из свеклы с чесноком и майонезом (к блюду) | 80/15 | 1,4 | 4,6 | 8,4 | 81,3 | ||||||
Чай зеленый с 10 г сахара | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 | ||||||
Итого за ужин: | 425/200 | 34,2 | 31,8 | 84,4 | 587,7 | ||||||
На весь день | |||||||||||
Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 | ||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 | ||||||
Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 | ||||||
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | ||||||
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1795 | — | — | — | — | ||||||
Итого за день: | 1742/950 | 129,7 | 95,8 | 402,3 | 2982,9 | ||||||
С учетом потерь при тепловой обработке: | 121,9 | 84,3 | 366,1 | 2744,3 | |||||||
Среда (зимний вариант). ВБД.
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал | |||||||||||
Завтрак | ||||||||||||||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 | |||||||||||
Пшенная запеканка с фруктовой подливой | 205/50 | 10,3 | 12,1 | 63,1 | 404,0 | |||||||||||
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 | |||||||||||
Итого за завтрак: | 295/200 | 14,9 | 18,0 | 83,0 | 556,6 | |||||||||||
Второй завтрак | ||||||||||||||||
Кефир | 190 | 5,6 | 6,7 | 9,0 | 120,8 | |||||||||||
Обед | ||||||||||||||||
Колбаса вареная (порциями) | 30 | 3,8 | 6,7 | 0,5 | 77,1 | |||||||||||
Горошек зеленый конс. ½ порции | 50 | 1,6 | 0,1 | 3,3 | 20,0 | |||||||||||
Борщ московский с говядиной | 350 | 8,5 | 9,6 | 15,6 | 183,6 | |||||||||||
Котлеты рубленые жареные | 96 | 16,0 | 17,7 | 15,1 | 282,9 | |||||||||||
190 | 5,2 | 6,0 | 16,1 | 142,0 | ||||||||||||
Компот из кураги | 200 | 1,0 | 0,1 | 20,0 | 112,1 | |||||||||||
Банан | 250/150 | 2,3 | 0,8 | 31,5 | 144,0 | |||||||||||
Итого за обед: | 666/400 | 38,4 | 41,0 | 102,1 | 961,7 | |||||||||||
Полдник | ||||||||||||||||
Омлет с морковью | 150/5 | 12,1 | 14,5 | 5,5 | 201,6 | |||||||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 | |||||||||||
Итого за полдник: | 155/150 | 12,6 | 14,7 | 12,8 | 244,2 | |||||||||||
Ужин | ||||||||||||||||
Огурец св. м/шинк. с 20% смет. | 100/20 | 1,2 | 4,1 | 2,6 | 52,2 | |||||||||||
Рыба по-польски | 100/50 | 21,5 | 6,8 | 2,2 | 154,4 | |||||||||||
Каша гречневая рассыпчатая | 165/5 | 7,6 | 5,6 | 34,3 | 234,0 | |||||||||||
Чай зеленый с 10 г сахара | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 | |||||||||||
Итого за ужин: | 450/200 | 30,3 | 16,5 | 49,1 | 480,5 | |||||||||||
На весь день | ||||||||||||||||
Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 | |||||||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 | |||||||||||
Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 | |||||||||||
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | |||||||||||
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1690 | — | — | — | — | |||||||||||
Итого за день: | 1992/950 | 119,7 | 102,3 | 361,9 | 2907,0 | |||||||||||
С учетом потерь при тепловой обработке: |
112,5 |
90,0 |
329,3 |
2674,4 |
||||||||||||
Четверг (зимний вариант). ВБД.
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал | ||||||
Завтрак | |||||||||||
Масло сливочное | 20 | 0,2 | 14,5 | 0,3 | 132,2 | ||||||
Вареники ленивые из н/ж творога со сметаной | 220/20 | 32,0 | 6,7 | 34,5 | 321,0 | ||||||
Чай черный с сахаром | 200/20 | — | — | 19,9 | 79,8 | ||||||
Итого за завтрак: | 280/200 | 32,2 | 21,2 | 54,7 | 533,0 | ||||||
Второй завтрак | |||||||||||
Кефир | 190 | 5,6 | 6,7 | 9,0 | 120,8 | ||||||
Обед | |||||||||||
Салат овощн. с рыбой (треской) с р/м | 85/5 | 6,6 | 5,3 | 2,6 | 83,7 | ||||||
Щи из свежей капусты с говядиной | 350/13/10 | 7,4 | 8,4 | 16,0 | 170,9 | ||||||
Печень по-строгановски | 48/70 | 16,9 | 12,4 | 9,0 | 172,9 | ||||||
Макароны отварные | 155/5 | 5,9 | 4,3 | 37,7 | 217,7 | ||||||
Сок фруктовый | 200 | — | — | 24,0 | 96,0 | ||||||
Итого за обед: | 528/400 | 36,8 | 30,4 | 89,3 | 741,2 | ||||||
Полдник | |||||||||||
Пирожки с капустой и яйцом | 127 | 11,2 | 10,8 | 43,6 | 316,6 | ||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 | ||||||
Итого за полдник: | 127/150 | 11,7 | 11,0 | 50,9 | 359,2 | ||||||
Ужин | |||||||||||
Салат из моркови с чесноком | 80/15 | 1,6 | 4,6 | 6,7 | 75,8 | ||||||
Шницель рубленый жареный | 98 | 16,7 | 9,3 | 12,4 | 266,5 | ||||||
Каша перловая рассып. (гарнир) | 155/5 | 4,7 | 4,8 | 33,5 | 194,9 | ||||||
Чай зеленый с 10 г сахара | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 | ||||||
Итого за ужин: | 363/200 | 23,0 | 18,7 | 62,6 | 577,1 | ||||||
На весь день | |||||||||||
Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 | ||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 | ||||||
Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 | ||||||
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | ||||||
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1660 | — | — | — | — | ||||||
Итого за день: | 1724/950 | 127,2 | 93,4 | 372,4 | 2874,5 | ||||||
С учетом потерь при тепловой обработке: |
119,6 |
82,2 |
338,9 |
2644,5 |
|||||||
Пятница (зимний вариант). ВБД.
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал | ||||||
Завтрак | |||||||||||
Сыр | 25 | 5,8 | 7,4 | — | 91,0 | ||||||
Каша пшеничная | 260/5 | 8,4 | 7,4 | 44,0 | 277,5 | ||||||
Напиток кофейный | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 | ||||||
Итого за завтрак: | 285/200 | 17,3 | 18,1 | 70,8 | 518,4 | ||||||
Второй завтрак | |||||||||||
Кефир | 190 | 5,6 | 6,7 | 9,0 | 120,8 | ||||||
Обед | |||||||||||
Салат овощной с мясом с р/м | 135/10 | 7,9 | 15,4 | 11,3 | 217,0 | ||||||
Суп-пюре из рыбы с молоком и зеленью | 300 | 17,5 | 9,8 | 9,1 | 195,7 | ||||||
Голубцы ленивые | 185 | 17,1 | 15,9 | 14,3 | 276,8 | ||||||
Кисель из виноградного сока б/с | 200 | 0,2 | — | 16,2 | 61,2 | ||||||
Яблоко | 200 | 0,7 | 0,7 | 17,3 | 79,0 | ||||||
Итого за обед: | 680/400 | 43,4 | 41,8 | 68,2 | 829,7 | ||||||
Полдник | |||||||||||
Суфле морковно-яблочное, запеченное с 10 % сметаной | 190/20 | 7,4 | 5,9 | 32,1 | 214,9 | ||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 | ||||||
Итого за полдник: | 210/150 | 7,9 | 6,1 | 39,4 | 257,5 | ||||||
Ужин | |||||||||||
Салат из свеклы с огурцом сол. | 125 | 1,6 | 5,1 | 8,31 | 86,5 | ||||||
Биточки по-казахски | 101 | 17,1 | 19,2 | 15,1 | 301,1 | ||||||
Пюре картофельное с м/р | 250 | 3,8 | 6,4 | 26,4 | 183,0 | ||||||
Чай черный с молоком и сахаром | 100/100/20 | 3,0 | 3,4 | 24,8 | 142,8 | ||||||
Итого за ужин: | 496/150 | 25,5 | 34,1 | 74,6 | 713,4 | ||||||
На весь день | |||||||||||
Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 | ||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 | ||||||
Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 | ||||||
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | ||||||
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1790 | — | — | — | — | ||||||
Итого за день: | 2097/950 | 117,6 | 112,2 | 367,9 | 2983,0 | ||||||
С учетом потерь при тепловой обработке: | 110,5 | 98,7 | 334,8 | 2744,4 | |||||||
Суббота (зимний вариант). ВБД.
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал | ||||||
Завтрак | |||||||||||
Колбаса вареная (порциями) | 30 | 3,8 | 6,7 | 0,5 | 77,1 | ||||||
Яйцо вкрутую | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 62,8 | ||||||
Каша геркулесовая | 270/5 | 9,1 | 9,9 | 40,7 | 289,0 | ||||||
Напиток кофейный | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 | ||||||
Итого за завтрак: | 345/200 | 21,1 | 24,5 | 68,3 | 578,8 | ||||||
Второй завтрак | |||||||||||
Кефир | 190 | 5,6 | 6,7 | 9,0 | 120,8 | ||||||
Обед | |||||||||||
Салат из морской капусты | 60,0 | 0,6 | 6,0 | 4,2 | 73,2 | ||||||
Суп картофельный с курицей | 350 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 87,3 | ||||||
Беф-строганов из говядины | 47/50 | 13,7 | 17,1 | 5,0 | 233,0 | ||||||
Каша гречневая рассыпчатая | 165 | 7,6 | 5,6 | 34,3 | 217,9 | ||||||
Сок фруктовый | 200 | — | — | 24,0 | 96,0 | ||||||
Мандарины | 120/89 | 0,7 | 0,2 | 6,7 | 33,8 | ||||||
Итого за обед: | 561/400 | 29,0 | 35,0 | 90,2 | 741,2 | ||||||
Полдник | |||||||||||
Ватрушка с не жирным творогом. | 123 | 18,1 | 8,3 | 48,6 | 335,4 | ||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 | ||||||
Итого за полдник: | 123/150 | 18,6 | 8,5 | 55,9 | 378,0 | ||||||
Ужин | |||||||||||
Пюре гороховое ½ порции | 75/2,5 | 8,7 | 3,3 | 18,6 | 134,3 | ||||||
Помидоры свежие | 50 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 12,0 | ||||||
Котлета рыбная из трески жареная | 100 | 15,8 | 5,9 | 23,7 | 210,8 | ||||||
Овощное рагу | 153 | 3,4 | 5,5 | 15,1 | 125,2 | ||||||
Чай зеленый с 10 г сахара | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 | ||||||
Итого за ужин: | 423/200 | 37,7 | 14,8 | 68,3 | 522,2 | ||||||
На весь день | |||||||||||
Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 | ||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 | ||||||
Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 | ||||||
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | ||||||
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1800 | — | — | — | — | ||||||
Итого за день: | 1846/950 | 121,3 | 94,9 | 397,6 | 2884,2 | ||||||
С учетом потерь при тепловой обработке: | 114,0 | 83,5 | 361,8 | 2653,5 | |||||||
Воскресенье (зимний вариант). ВБД.
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал | ||||||
Завтрак | |||||||||||
Масло сливочное | 10 | 0,1 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | ||||||
Пудинг творожный | 235/20 | 30,9 | 9,1 | 44,6 | 379,9 | ||||||
Чай черный с сахаром | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 | ||||||
Итого за завтрак: | 275/200 | 31,0 | 16,4 | 54,8 | 485,9 | ||||||
Второй завтрак | |||||||||||
Яблоки печеные | 145 | 0,7 | 0,7 | 22,4 | 98,0 | ||||||
Обед | |||||||||||
Салат из б/к капусты, моркови, яблок с м/р | 130/10 | 2,9 | 10,2 | 12,1 | 152,0 | ||||||
Борщ из запеченной свеклы с гов. | 350 | 8,5 | 11,0 | 25,1 | 158,9 | ||||||
Кура тушеная | 92/5 | 14,8 | 15,9 | 2,3 | 211,2 | ||||||
Рис отварной рассыпчатый | 200 | 3,8 | 3,6 | 40,0 | 212,9 | ||||||
Компот из черн, изюма и кураги | 200 | 0,8 | — | 34,6 | 137,0 | ||||||
Итого за обед: | 587/400 | 30,8 | 40,7 | 114,1 | 891,6 | ||||||
Полдник | |||||||||||
Пирожок с ливером | 111 | 15,9 | 14,8 | 42,8 | 344,6 | ||||||
Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 | ||||||
Итого за полдник: | 111/150 | 16,4 | 15,0 | 50,1 | 387,2 | ||||||
Ужин | |||||||||||
Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 | ||||||
Помидоры свежие (к блюду) | 50 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 12,0 | ||||||
Бифштекс рубленый жареный | 63 | 14,7 | 17,0 | 6,3 | 236,3 | ||||||
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 180 | 5,2 | 9,1 | 31,0 | 227,5 | ||||||
Чай зеленый с 10 г сахара | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 | ||||||
Итого за ужин: | 323/200 | 25,1 | 32,1 | 48,2 | 588,5 | ||||||
На весь день | |||||||||||
Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 | ||||||
Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 | ||||||
Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 | ||||||
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | ||||||
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1800 | — | — | — | — | ||||||
Итого за день: | 1677/950 | 121,9 | 110,3 | 395,5 | 2994,4 | ||||||
С учетом потерь при тепловой обработке: |
114,6 |
97,1 |
359,9 |
2754,8 |
|||||||
В среднем за неделю: Б – 115,1; Ж – 87,8; У – 353,6; К – 2712,3
Летний вариант семидневного меню.
Понедельник
№ карточ-ки |
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | ||||||
V.87.б | Колбаса вареная (порциями) | 30 | 3,8 | 6,7 | 0,5 | 77,1 |
III.19.а | Каша пшеничная | 260/5 | 8,4 | 7,4 | 44,0 | 277,5 |
VIII.22 | Напиток кофейный | 200 | 3,1 | 3,3 | 26,8 | 149,9 |
Итого за завтрак: | 295/200 | 15,3 | 17,4 | 71,0 | 504,5 | |
Второй завтрак | ||||||
VIII.29 | Молоко кипяченое 3,2% | 200 | 5,8 | 6,4 | 9,5 | 120,0 |
Обед | ||||||
V.80.б | Сыр | 20 | 4,6 | 5,9 | — | 72,8 |
I.83 | Суп рыбный картофельный | 350/50 | 12,2 | 4,5 | 18,7 | 163,6 |
II.17 | Шницель из куриной грудки | 83 | 18,4 | 9,5 | 8,5 | 210,2 |
IX.6 | Соус томатный на мясном бульоне | 60/5 | 0,8 | 3,7 | 6,1 | 60,0 |
IV.15 | Макароны отварные | 155/5 | 5,9 | 4,3 | 37,7 | 217,7 |
IV.24 | Капуста б/к, туш в смет. Соусе ½ порции. | 95 | 2,2 | 3,0 | 6,9 | 65,0 |
VIII.36 | Кисель из яблоч. сока б/сах | 200 | 0,3 | — | 13,4 | 51,2 |
VII.29.б | Апельсин | 200/134 | 1,2 | 0,3 | 10,9 | 54,0 |
Итого за обед: | 707/400 | 45,6 | 28,5 | 102,2 | 894,5 | |
Полдник | ||||||
VI.10 | Пирожок с курагой б/сахара | 130 | 9,0 | 8,5 | 70,2 | 361,8 |
VIII.54.б | Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 130/150 | 9,5 | 8,7 | 77,5 | 404,4 | |
Ужин | ||||||
V.108 | Салат из конс. морской капусты с яйцом б/майонеза | 90 | 3,2 | 9,3 | 5,0 | 116,8 |
II.29 | Котлеты рубленые жареные | 96 | 16,0 | 17,7 | 15,1 | 282,9 |
II.98.а | Кабачки тушеные в сметане ½ порции | 75 | 0,9 | 4,0 | 5,8 | 62,0 |
IV.12.а | Пюре картофельное с м/р ½ порции | 65/2,5 | 1,9 | 3,2 | 13,2 | 91,5 |
VIII.2.б | Чай зеленый с 10 г сахара | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 |
Итого за ужин: | 339/200 | 22,0 | 34,2 | 49,1 | 593,1 | |
На весь день | ||||||
VII.61.б | Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 |
VII.62.г | Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 |
VII.63.е | Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 |
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | |
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1820 | — | — | — | — | |
|
Итого за день: | 1907/950 | 116,1 | 100,6 | 415,2 | 3059,7 |
С учетом потерь
при тепловой обработке |
109,1 | 88,5 | 377,8 | 2814,9 |
Нормы по пр. 330
|
110-120
45-50 |
80-90
30 |
250-350
30-40 |
2160-2690 |
Вторник
№ карточ-ки |
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | ||||||
II.15 | Мясо отварное без масла | 47 | 13,8 | 11,9 | 1,3 | 167,4 |
III.6 | Котлеты рисовые жареные | 210/20 | 8,8 | 12,8 | 55,2 | 381,0 |
VIII.1.б | Чай черный с сахаром | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 |
Итого за завтрак: | 287/200 | 22,6 | 24,7 | 66,5 | 588,3 | |
Второй завтрак | ||||||
VIII.32.б | Кефир | 190 | 5,6 | 6,7 | 9,0 | 120,8 |
Обед | ||||||
V.33 | Салат из св. овощей с р/м. | 130/10/5 | 2,8 | 10,1 | 10,3 | 149,6 |
I.6.
2 вар.б |
Щи из свежей капусты с говядиной | 350/13/10 | 7,4 | 8,4 | 16,0 | 170,9 |
II.22 | Печень жареная | 60/58 | 16,9 | 12,8 | 10,7 | 187,2 |
IV.10 | Картофель жареный на м/р | 150 | 4,4 | 10,9 | 35,5 | 264,0 |
V.50.б | Салат из свеклы с чесноком и майонезом (к блюду) | 80/15 | 1,4 | 4,6 | 8,4 | 81,3 |
VIII.53.б | Сок томатный | 200 | 1,6 | — | 6,0 | 34,0 |
Итого за обед: | 658/400 | 34,5 | 46,8 | 86,9 | 887,0 | |
Полдник | ||||||
VI.1 | Булочка на сливочном масле | 90 | 7,6 | 9,9 | 45,2 | 300,0 |
VIII.54.б | Отвар шиповника | 150 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 42,6 |
Итого за полдник: | 90/150 | 8,1 | 10,1 | 52,5 | 342,6 | |
V.98 | Яйцо вкрутую | 40 | 5,1 | 4,6 | 0,3 | 62,8 |
V.106 | Морковь припущенная с м/р | 120/5 | 1,7 | 5,1 | 9,0 | 90,9 |
II.52.а | Котлета рыбная из трески жареная | 100 | 15,8 | 5,9 | 23,7 | 210,8 |
IX.6 | Соус томатный на мясном бульоне без масла и сахара | 58 | 0,7 | 0,1 | 4,0 | 19,0 |
III.12 | Каша гречневая рассыпчатая | 165/5 | 7,6 | 5,6 | 34,3 | 234,0 |
VIII.2.б | Чай зеленый с 10 г сахара | 200/10 | — | — | 10,0 | 39,9 |
Итого за ужин: | 503/200 | 25,8 | 16,7 | 81,0 | 594,6 | |
На весь день | ||||||
VII.61.б | Хлеб ржаной | 125 | 7,7 | 1,5 | 49,9 | 243,4 |
VII.62.г | Хлеб пшеничный | 60 | 4,5 | 1,8 | 30,8 | 157,0 |
VII.63.е | Хлеб пшеничный отрубной | 51 | 5,7 | 2,1 | 25,2 | 142,8 |
Итого хлеб: | 236 | 17,9 | 5,4 | 105,9 | 543,2 | |
|
Вода питьевая не газированная
(в кулерах в отделении) |
1 900 | — | — | — | — |
|
Итого за день: | 2219/950 | 114,5 | 110,4 | 401,8 | 3076,5 |
С учетом потерь
при тепловой обработке |
107,6 | 97,2 | 365,6 | 2830,4 |
Нормы по пр. 330
|
110-120
45-50 |
80-90
30 |
250-350
30-40 |
2160-2690 |
Среда
№ карточ-ки |
Наименование блюда |
Выход г. |
Белки г. | Жиры г. | Углеводы
г. |
Калории ккал |
Завтрак | ||||||
V.87.б | Колбаса вареная (порциями) | 30 | 3,8 | 6,7 | 0,5 | 77,1 |
