Перечень медицинских услуг (программ, процедур) филиала «Санаторий Плес» ФГБУ «СПб НИИФ Минздрава России
№
п/п |
Код | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Консультации специалистов | |||
1 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 550 |
2 | ВО 1.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 350 |
3 | В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 550 |
4 | В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 350 |
5 | ВО 1.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 550 |
6 | ВО 1.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 350 |
7 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 550 |
8 | ВО 1.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 350 |
9 | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 550 |
10 | ВО 1.054.001 .N001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный | 350 |
11 | В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- психотерапевта первичный | 550 |
12 | ВО 1.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- психотерапевта повторный | 350 |
13 | ВО 1.054.004 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный | 550 |
14 | В01.054.005 | Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики повторный | 350 |
15 | В01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 550 |
16 | В01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 350 |
17 | В01.013.002.N001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный. С оценкой фактического рациона, с приведением рациона в соответствие с расчитанной нутриентной нормой. С выдачей документов и эекомендаций. | 1 500 |
18 | А12.25.005 | Импедансметрия (Биоимпедансметрия) | 400 |
19 | А02.01.004 | Измерение толщины кожной складки (пликометрия) | 400 |
20 | ВО 1.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный | 550 |
21 | ВО 1.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный | 350 |
22 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 850 |
23 | ВО 1.056.002 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | 550 |
24 | ВО 1.056.003 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | 350 |
25 | В01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра первичный | 550 |
26 | В01.055.002 | Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра повторный | 350 |
27 | В01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 400 |
28 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 350 |
Физиотерапия. ЛФК. Массаж | |||
29 | А17.30.025 | Общая магнитотерапия (МАГНИТОТУРБОТРОН) | 250 |
30 | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ-терапия) | 250 |
31 | А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 250 |
32 | А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | 300 |
33 | А17.08.002 | Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
34 | А17.30.032 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) | 300 |
35 | A17.30.025.N001 | Общая магнитотерапия с аппаратом ПОЛИМАГ 02- М | 250 |
36 | A17.30.025.N002 | Общая магнитотерапия с аппаратом МАГНИТЕР | 220 |
37 | A17.30.025.N003 | Общая магнитотерапия с аппаратом ПОЛЮС 2М | 220 |
38 | A17.30.025.N004 | Общая магнитотерапия. (Магнитофорез с аппаратом ПОЛИМАГ 02-М) | 200 |
39 | A17.30.025.N005 | Общая магнитотерапия. (Магнитофорез с аппаратом МАГНИТЕР) | 200 |
40 | A17.30.025.N006 | Общая магнитотерапия. (Магнитофорез с аппаратом ПОЛЮС 2М) | 200 |
41 | A17.30.025.N007 | Общая магнитотерапия. (КВЧ-терапия (спинор)) | 300 |
42 | А22.04.001 | Внутрисуставная лазеротерапия. Хромотерапия (Спектр ЛЦ) | 250 |
43 | A17.30.027.N001 | Лазерофорез. Лазеротерапия с аппаратом МУСТАНГ | 200 |
44 | A17.30.027.N002 | Лазерофорез. Лазеротерапия с аппаратом ЛАЗМИК | 200 |
45 | A17.30.027.N003 | Лазерофорез. Лазеротерапия с аппаратом МИЛТА | 200 |
46 | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 |
47 | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 250 |
48 | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез). Амплипульстерапия. | 300 |
49 | А17.29.002 | Электросон | 250 |
50 | А20.09.004 | Воздействие парафином (озокеритом) при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани. Теплолечение (фангопарафин) | 200 |
51 | A17.24.010.N001 | Многофункциональная электростимуляция мышц с аппаратом Хивамат | 500 |
52 | А20.30.019 | Аэровоздействие (ароматерапия) | 100 |
53 | А17.08.003 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей. Ингаляция верхних дыхательных путей | 60 |
54 | А17.09.002.001 | Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних и нижних путей. Ингаляция нижних дыхательных путей | 60 |
55 | А20.30.025 | Фитотерапия | 30 |
56 | А20.30.026.001 | Оксигенотерапия. Кислородный коктейль | 50 |
57 | А20.30.018.001 | Галотерапия (Спелеотерапия) | 100 |
58 | А17.30.015 | Аэроионотерапия — воздействие отрицательными ионами | 150 |
59 | А17.30.010.N001 | Вакуумный массаж | 180 |
60 | A17.30.009.N001 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия. Лимфодренаж на аппарате Lympha Press | 400 |
61 | А17.30.009.N002 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия. Пневмокомпрессионная терапия аппаратом Lympha Press | 400 |
62 | А21.01.001.N001 | Общий массаж — массаж общий расслабляющий (30 мин) | 800 |
63 | А21.01.001.N002 | Общий массаж. Массажная кушетка АКВАСПА | 400 |
64 | А21.01.001.N003 | Общий массаж. Аппаратный массаж тела |’массажное кресло) | 400 |
65 | А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 350 |
66 | А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 350 |
67 | А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 350 |
68 | А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, предплечья и области лопатки | 550 |
69 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 350 |
70 | А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 550 |
71 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (1 зона) | 350 |
72 | А21.03.002.002 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 350 |
73 | А21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 350 |
74 | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500 |
75 | А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 750 |
76 | А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 350 |
77 | А19.09.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 300 |
78 | А 19.09.001.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях бронхолегочной системы | 60 |
79 | А19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 300 |
80 | А19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 60 |
Водолечение | |||
81 | А20.30.011.N001 | Душ лечебный. Душ Шарко | 250 |
82 | А20.30.011.N002 | Душ лечебный.Душ Шотландский | 200 |
83 | А20.30.011.N003 | Душ лечебный. Душ циркулярный | 150 |
84 | А20.30.011.N004 | Душ лечебный. Душ восходящий | 150 |
85 | А20.30.011.N005 | Душ лечебный. Душ веерный | 200 |
86 | A20.30.005.N001 | Ванны ароматические лечебные. Ванна «ОККЕРВИЛЬ» хвойная | 300 |
87 | A20.30.005.N002 | Ванны ароматические лечебные. Ванна «ОККЕРВИЛЬ» йодобромная | 300 |
88 | A20.30.005.N003 | Ванны ароматические лечебные. Ванна «ОККЕРВИЛЬ» ароматическая | 300 |
89 | A20.30.010.N001 | Подводный душ-массаж лечебный. Ванна «ГОЛЬФСТРИМ» | 500 |
90 | A20.30.009.N001 | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные. Ванна 4- х каерная гидрогальваническая (ИСТРА 4К) | 350 |
91 | A20.30.009.N002 | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные. Ванна гидромассажная ручная (ИСТРА Р) | 250 |
92 | A20.30.009.N003 | Ванны местные (2-4-камерные) лечебные Ванна гидромассажная ножная (ИСТРА Н) | 250 |
Рентгенография | |||
93 | А06.09.007 | Рентгенография легких (1 проекция) | 320 |
94 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (1 проекция) | 700 |
95 | A06.03.010.N001 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 850 |
96 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 проекция) | 700 |
97 | A06.03.013.N001 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 850 |
98 | А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (1 проекция) | 700 |
99 | A06.03.015.N001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 проекции) | 850 |
100 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (1 проекция) | 700 |
101 | A06.03.016.N001 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (2 проекции) | 850 |
102 | А06.03.026 | Рентгенография лопатки (1 проекция) | 700 |
103 | А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости (1 проекция) | 700 |
104 | A06.03.028.N001 | Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 850 |
105 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы (1 проекция) | 700 |
106 | А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (1 проекция) | 700 |
107 | A06.03.029.N001 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (2 проекции) | 850 |
108 | А06.03.030 | Рентгенография запястья (1 проекция) | 700 |
109 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки (1 проекция) | 700 |
110 | A06.03.032.N001 | Рентгенография кисти руки (2 проекции) | 850 |
111 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (1 проекция) | 700 |
112 | A06.03.043.N001 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 850 |
113 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (1 проекция) | 700 |
114 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (1 проекция) | 700 |
115 | A06.04.005.N001 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 850 |
116 | А06.03.052 | Рентгенография стопы (1 проекция) | 700 |
117 | А06.03.053 | Рентгенография стопы (2 проекции) | 850 |
Ультразвуковая диагностика | |||
118 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
119 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
120 | А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
121 | А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
122 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 700 |
123 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 700 |
124 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
125 | A04.06.00l | Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
126 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное) | 1 250 |
127 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 700 |
128 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 750 |
129 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
130 | А04.10.002 | Эхокардиография | 1 250 |
131 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 700 |
Функциональная диагностика | |||
132 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 280 |
133 | . А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков ( 1 исследование) | 300 |
134 | А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (1 исследование) | 320 |
Стоматология | |||
135 | А16.07.002.005.N001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 650 |
136 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 850 |
137 | А16.07.002.004 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 000 |
138 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 700 |
139 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1 900 |
140 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
141 | А16.07.091 | Снятие временной пломбы | 100 |
142 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 150 |
143 | А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
144 | А11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 350 |
145 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 180 |
146 | В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 180 |
147 | В01.003.004.005 | Анфильтрационная анестезия | 450 |
Процедуры сестринского ухода | |||
148 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 80 |
149 | АП.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 |
150 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 60 |
Пребывание в палате (стоимость указана за сутки с человека)
№ п/п | Код | Месяц | Стоимость, НДС 20% в т.ч. , руб. | |
октябрь-апрель | май-сентябрь | |||
Наименование услуги | ||||
1 | 001 | Пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности (в блоке) | 1000,00 | 1200,00 |
2 | 002 | Пребывание в 1-местной палате повышенной комфортности | 1400,00 | 1600,00 |
3 | 003 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (при 2-хместном размещении) | 700,00 | 800,00 |
4 | 004 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности (при одноместном размещении) | 1500,00 | 1700,00 |
5 | 005 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности семейного типа (при 2-хместном размещении) | 700,00 | 800,00 |
6 | 006 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности семейного типа (при одноместном размещении) | 1500,00 | 1700,00 |
7 | 007 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности семейного типа «Комфорт+»(при 2-хместном размещении) | 750,00 | 850,00 |
8 | 008 | Пребывание в 2-местной палате повышенной комфортности семейного типа «Комфорт+» (при одноместном размещении) | 1600,00 | 1800,00 |
9 | 009 | Пребывание в палате «ЛЮКС» (при 2-хместном размещении) | 900,00 | 1000,00 |
10 | 010 | Пребывание в палате «ЛЮКС» (при одноместном размещении) | 1800,00 | 2000,00 |
11 | 011 | Пребывание в 2-местной палате Стандарт при одноместном размещении | 350,00 | 450,00 |
Дополнительные услуги | ||||
Код | Наименование услуги | Стоимость, НДС 20% в т.ч., руб. | ||
283 | 001 | Посещение сауны | 1 700 | |
284 | 002 | Бильярд (1 час) | 200 | |
285 | 003 | Транспортные перевозки с использованием автобуса Fiat Ducato | 1 300 | |
286 | 008 | Экскурсия на одного человека в город Кострома | 1 400 | |
287 | 009 | Экскурсия на одного человека в город Иваново | 1 400 | |
288 | 010 | Экскурсия на одного человека в город Приволжск | 500 | |
289 | 012 | Экскурсия на одного человека в город Ярославль | 2 800 | |
290 | Посещение сауны без бассейна | 1 000 | ||
291 | 015 | Посещение бассейна | 700 | |
292 | 016 | Стирка белья | 150 | |
293 | 017 | Сушка белья | 200 | |
294 | 018 | Пользование (индивидуальное) холодильником (1 сутки) | 60 | |
295 | 019 | Транспортные перевозки с использованием автобуса ПАЗ-320402-04 (1 час) | 2 400 |